다크모드
재무·회계·세무 용어 (A 타입)
Type A — Finance, Accounting & Tax Terms
금액, 채권·채무, 분개·장부, 재무제표, 세금과 법정 증빙의 정식 한글·영문 용어입니다.
A1. 부과·청구·수납
| 한글 | English | 정의·사용 기준 |
|---|---|---|
| 부과액 | Charge Amount | 해당 기간에 관리비로 확정한 총액. 매출액이나 청구액과 같다고 전제하지 않습니다. |
| 미수관리비 발생액 | Service Charge Receivable Recognised | 부과 확정으로 새로 인식한 관리비 채권. 회계상 자산입니다. |
| 총 미수채권 | Gross Receivable Balance | 당기 부과, 전기이월 미수와 인식된 연체료를 합한 충당 전 채권입니다. |
| 청구액 | Invoice Amount Due | 선수금 등을 반영하여 청구 확정 시 고객에게 고지한 시점 고정 금액입니다. |
| 수납액 | Amount Collected | 실제 입금 중 납부자와 귀속을 식별해 원금·연체료·선수금으로 처리한 금액입니다. |
| 정산 수납액 | Amount Settled | 특정 부과를 소멸시킨 현금수납액과 선수금 충당액의 합계입니다. |
| 미수잔액 | Outstanding Receivable Balance | 충당·수납·조정 후 아직 회수하지 못한 현재 채권 잔액입니다. |
| 전기이월 미수 | Brought-forward Receivable | 이전 기간에서 회수되지 않아 현재 기간으로 넘어온 미수잔액입니다. |
| 연체료 | Late Fee | 납기 경과에 따라 규약·정책으로 산정하고 인식한 금액입니다. |
계산식, 툴팁, 권장 API 필드명은 관리비 회계 상세 용어를 따릅니다.
A2. 재무·채권·채무
| 한글 | English | 정의·사용 기준 |
|---|---|---|
| 매출채권 | Trade Receivables | 재화·용역의 통상 영업 거래에서 발생한 받을 금액입니다. |
| 미수금(계정) | Other Receivables | 통상적인 매출채권 외의 받을 금액을 기록하는 회계 계정입니다. 화면의 일반적인 미납 상태와 구분합니다. |
| 매입채무 | Trade Payables | 통상적인 매입 거래에서 공급자에게 지급할 채무입니다. |
| 미지급금 | Other Payables | 통상적인 매입채무 외의 지급 의무를 기록하는 회계 계정입니다. |
| 선수금 | Advances from Customers / Contract Liability | 납부자는 식별됐지만 특정 채권에 아직 충당하지 않은 선입금입니다. |
| 선수금 충당액 | Advance Applied | 기존 선수금을 특정 채권의 소멸에 사용한 금액입니다. 새로운 현금 유입이 아닙니다. |
| 선급금 | Advances to Suppliers | 재화·용역을 받기 전에 공급자에게 먼저 지급한 금액입니다. |
| 가수금 | Unidentified Receipts / Suspense Receipts | 현금은 들어왔지만 납부자나 귀속을 식별하지 못한 임시 부채입니다. |
| 지급 | Payment | 채무를 결제하기 위해 현금을 지급하는 사건입니다. 고객에게서 받는 수납 / Collection과 구분합니다. |
| 상계 | Offset | 상호 대응하는 채권과 채무를 명시적으로 소멸시키는 처리입니다. 자동 수납과 같은 뜻으로 쓰지 않습니다. |
A3. 회계 기록·장부·마감
| 한글 | English | 정의·사용 기준 |
|---|---|---|
| 계정과목 | Account | 거래를 자산·부채·자본·수익·비용으로 분류하는 기록 단위입니다. |
| 분개 | Journal Entry | 하나의 회계 사건을 차변과 대변으로 기록한 것입니다. |
| 전표 | Voucher | 분개와 근거·일자·거래처·승인 이력을 묶는 회계 기록 문서입니다. |
| 전기 | Posting | 승인된 분개를 총계정원장에 반영하는 사건입니다. |
| 전기취소 | Unposting | 전기 전 상태로 되돌리는 통제된 처리입니다. 마감 후에는 사용하지 않습니다. |
| 역분개 | Reversal | 원분개와 반대 방향의 새 분개로 회계 효과를 취소하는 처리입니다. |
| 총계정원장 | General Ledger (GL) | 전기된 회계 기록을 계정별로 보존하는 원장입니다. |
| 계정별원장 | Account Ledger | 특정 계정의 거래와 잔액을 상세 조회하는 보조 원장입니다. |
| 시산표 | Trial Balance | 계정별 차변·대변 합계와 잔액의 균형을 확인하는 표입니다. |
| 개시잔액 | Opening Balance | 새 회계기간 또는 장부 개설 시점에 이월해 시작하는 계정 잔액입니다. |
| 결산 | Financial Close | 기간 손익과 잔액을 검토하고 결산 조정을 완료하는 절차입니다. |
| 회계기간 마감 | Accounting Period Close | 해당 기간의 추가 전기·수정을 통제 상태로 잠그는 사건입니다. |
A4. 재무제표
| 한글 | English | 정의·사용 기준 |
|---|---|---|
| 재무상태표 | Statement of Financial Position | 특정 시점의 자산·부채·자본을 표시하는 재무제표입니다. |
| 손익계산서 | Statement of Profit or Loss | 일정 기간의 수익·비용과 손익을 표시하는 재무제표입니다. |
| 자산 | Assets | 과거 사건의 결과로 기업이 통제하는 경제적 자원입니다. |
| 부채 | Liabilities | 과거 사건으로 생긴 현재의 경제적 의무입니다. |
| 자본 | Equity | 자산에서 부채를 차감한 잔여 지분입니다. |
| 수익 | Revenue / Income | 문맥에 따라 영업수익 또는 포괄적인 수익 증가를 뜻합니다. 계정·보고서 문맥을 함께 표시합니다. |
| 비용 | Expenses | 기간 중 자산 감소나 부채 증가로 발생한 경제적 효익의 감소입니다. |
A5. 세무·법정 전자문서
| 한글 | English | 정의·사용 기준 |
|---|---|---|
| 공급가액 | Supply Value | 부가가치세를 제외한 재화·용역의 공급 대가입니다. |
| 부가가치세 | Value-added Tax (VAT) | 재화·용역의 공급과 수입에 부과되는 간접세입니다. |
| 부가세예수금 | Output VAT Payable | 매출 거래에서 거래 상대방에게 받은 매출세액 관련 부채입니다. |
| 부가세대급금 | Input VAT Receivable | 매입 거래에서 부담한 매입세액 중 공제 검토 대상 금액입니다. |
| 과세 | Taxable | 부가가치세가 적용되는 거래 구분입니다. |
| 면세 | VAT-exempt | 법령에 따라 부가가치세 납세의무가 면제되는 거래 구분입니다. |
| 영세율 | Zero-rated | 세율은 0%이지만 과세 체계 안에 있는 거래 구분입니다. 면세와 구분합니다. |
| 세금계산서 | Tax Invoice | 과세 공급의 공급가액과 세액 등을 기재하는 법정 증빙입니다. |
| 전자세금계산서 | Electronic Tax Invoice | 전자적 방식으로 발급·전송하는 세금계산서입니다. |
| 계산서 | Invoice for VAT-exempt Transaction | 면세 거래의 공급 내용을 증명하는 법정 문서입니다. 일반 청구서 Invoice와 문맥을 구분합니다. |
| 수정세금계산서 | Amended Tax Invoice | 법정 수정 사유에 따라 원 발급 내용을 정정하는 세금계산서입니다. |
| 매입세액공제 | Input VAT Deduction | 적격 매입세액을 매출세액에서 공제하는 세무 처리입니다. |
| 불공제 매입세액 | Non-deductible Input VAT | 법령상 공제할 수 없어 비용·자산 등에 반영하는 매입세액입니다. |
| 원천징수 | Withholding Tax | 지급자가 소득 지급 시 세액을 미리 징수해 납부하는 제도입니다. |
제한 표현
| 제한 표현 | 정식 표현 | 이유 |
|---|---|---|
| 실부과액 | 청구액 또는 미수잔액 | 부과 자체가 감소한 것으로 오해할 수 있습니다. |
| 받을금액 | 총 미수채권 또는 미수잔액 | 기준 시점과 포함 범위가 불명확합니다. |
| 선납액 | 선수금 또는 선수금 충당액 | 잔액과 실제 사용액을 구분해야 합니다. |
| 미수액 | 미수관리비 발생액 또는 미수잔액 | 발생액과 현재 잔액이 불명확합니다. |
| 입금액 | 수납액 또는 가수금 | 납부자·귀속 식별 여부에 따라 처리가 다릅니다. |
| 미수금(상태·수치) | 미수잔액 | 회계 계정 미수금 / Other Receivables과 충돌합니다. |